原标题:生意社:上游钛矿价格上涨 钛白粉生产商集体调价
生意社01月10日讯
2020年1月1日以中信钛业发起了鼠年涨价函开始,钛白粉企业进入了集体调价阶段,对钛白粉市场的稳定产生积极的影响。据不完全统计,目前已有25主流钛白厂商发布涨价通知,其中包括中信钛业、攀枝花钛海科技、攀钢集团、海峰鑫、湖南创大玉兔、天原集团、方圆钛白、平桂飞碟、攀枝花正源科技、云南大互通、攀枝花钛都、广西德天、攀枝花恒通、安徽安纳达、广西金茂、广东惠云、广西顺风、贵州胜威福全、广西西陇化工、金浦钛业、山东道恩、宁波新福、江苏镇钛、昆明东昊、攀枝花东方钛业。
企业 | 日期 | 国内(元/吨) | 国际(美元/吨) |
中信钛业 | 1月1日 | 1000 | 140 |
攀枝花钛海科技 | 1月2日 | 500 | 80 |
攀钢集团 | 1月2日氯化法 | 1000 | 160 |
攀钢集团 | 1月9日硫酸法 | 500 | 80 |
海峰鑫 | 1月2日 | 300 | --- |
湖南创大玉兔 | 1月2日 | 400 | --- |
天原集团 | 1月3日 | 1000-2000 | 160-300 |
方圆钛白 | 1月15日 | 500 | 80 |
平桂飞碟 | 1月3日 | 500 | --- |
攀枝花正源科技 | 1月3日 | 300 | --- |
云南大互通 | 1月3日 | 500 | 80 |
攀枝花钛都 | 1月3日 | 500 | --- |
广西德天 | 1月3日 | 500 | --- |
攀枝花恒通 | 1月3日 | 200 | --- |
广西金茂 | 1月3日 | 500 | --- |
广东惠云 | 1月3日 | 500 | 80 |
广西顺风 | 1月5日 | 500 | --- |
贵州胜威福全 | 1月6日 | 500 | 80 |
广西西陇化工 | 1月5日 | 400 | --- |
安徽安纳达 | 1月6日 | 500 | 80 |
金浦钛业 | 1月6日 | 500 | 80 |
山东道恩 | 1月8日 | 500 | --- |
宁波新福 | 1月8日 | 500 | 80 |
江苏镇钛 | 1月8日 | 500 | 80 |
昆明东昊 | 1月9日 | 500 | 80 |
攀枝花东方钛业 | 1月9日 | 500 | 80 |
©生意社2019.08 |
生意社钛白粉分析师认为:目前上游钛矿价格上涨,成本的增加;另一方面则是传统佳节“春节”将至,下游企业如涂料行业、塑料(7450, 30.00,0.40%)行业等企业已经准备做好放假前的准备工作,对钛白粉市场年前以及年后价格的稳定产生积极的影响。
如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将时间核实、处理。